Top 10 keeperscompetitie per 7-9-2010
| Keeper | Team | # tegen | |
| 1 | Luuk Mossink | Heren 2 (H2) | 1 |
| 2 | Michiel Pluim | Veteranen VL | 3 |
| 3 | Frank Fopma | Veteranen VL | 3 |
| 4 | Jeroen van den Wijngaard | Heren 3 (H3) | 4 |
| 5 | Werner Mulder | Heren 3 (H3) | 4 |
| 6 | Tessa van der Kaa | Meisjes A1 | 6 |
| # tegen = aantal doelpunten tegen | |||
