Top 10 keeperscompetitie per 19-6-2013
| Keeper | Team | # tegen | |
| 1 | Puck van den Broek | Meisjes A2 | 14 |
| 2 | Lisette ten Boske | Meisjes A1 | 18 |
| 3 | Marianne de Goey | Dames Veteranen A | 20 |
| 4 | Romy Pijnacker | Meisjes C6 | 23 |
| 5 | Julie van Agthoven | Meisjes C3 | 25 |
| 6 | Ruben Hammelburg | Jongens A2 | 29 |
| 7 | Dolores Threels | Meisjes C1 | 31 |
| 8 | Cédric Maris | Jongens C3 | 32 |
| 9 | Ilse Visser | Meisjes B1 | 33 |
| 10 | Judith Elsinga | Meisjes B2 | 33 |
| # tegen = aantal doelpunten tegen | |||







