Agenda
SEPTEMBER |
|||||
| wo 8 | Coachavond 6 en 8 tallen | ||||
| 20:00 - 21:30 | Clubhuis | ||||
| Coachavond voor alle coaches van onze 6 en 8 tallen. | |||||
| do 9 | Coachavond 11-tallen | ||||
| 20:00 - 21:30 | Clubhuis | ||||
| Coachavond voor al onze teammanagers en coaches van onze 11-tallen | |||||
| za 11 | Jongste Jeugd Periode 1, wedstrijd 1 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| E6- en E8-teams | |||||
| ma 13 | Schoolhockey | ||||
| 15:30 - 16:30 | Overig | ||||
1 uur Minkema schoolhockey
Kontakt Joke Snijder. |
|||||
| di 14 | TC Vergadering | ||||
| 20:00 - 23:00 | Clubhuis,Bestuurskamer | ||||
| za 18 | Jongste Jeugd Periode 1, wedstrijd 2 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| E6- en E8-teams | |||||
| ma 20 | 2e Trainersmeeting | ||||
| 19:45 - 21:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| 2e Trainersmeeting, kantine. | |||||
| za 25 | Jongste Jeugd Periode 1, wedstrijd 3 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| E6- en E8-teams | |||||
OKTOBER |
|||||
| vr 1 | Schoolhockey | ||||
| 08:00 - 16:30 | Clubhuis,Overig | ||||
| Kontaktpersoon Joke Snijder Minkema mail 27 aug. | |||||
| za 2 | Jongste Jeugd Periode 1, wedstrijd 4 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| E6- en E8-teams | |||||
| di 5 | AED training | ||||
| 19:00 - 20:30 | Clubhuis | ||||
| Opleiding/training/uitleg over AED in clubhuis. | |||||
| za 9 | Jongste Jeugd Periode 1, wedstrijd 5 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| E6- en E8-teams | |||||
| ma 25 | 3e Trainersmeeting | ||||
| 19:45 - 21:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| 3e Trainersmeeting, kantine. | |||||
NOVEMBER |
|||||
| za 6 | Jongste Jeugd Periode 2, wedstrijd 1 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 13 | Jongste Jeugd Periode 2, wedstrijd 2 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 20 | Jongste Jeugd Periode 2, wedstrijd 3 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 27 | Jongste Jeugd Periode 2, wedstrijd 4 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
DECEMBER |
|||||
| za 11 | Jongste Jeugd Periode 2, wedstrijd 5 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
MAART |
|||||
| za 5 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 1 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 12 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 2 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 19 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 3 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 26 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 4 | ||||
| 18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
APRIL |
|||||
| za 2 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 5 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 9 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 6 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 16 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 7 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 16 | G-Hockey | ||||
| 12:00 - 15:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
G-Hockey Regio finale.
Tijd/veld definitief nog te bepalen
4 G-teams spelen hun laatste comp.dag in Woerden, aansluitend prijsuitreiking etc.
Info: Ron Vermeij 06-22224532 |
|||||
MEI |
|||||
| za 14 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 8 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 21 | Jongste Jeugd Periode 3, wedstrijd 9 | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
| za 28 | Jongste Jeugd Slotdag | ||||
| 09:00 - 12:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| F-, E6- en E8-teams | |||||
